Europa (w tym Turcja, ale bez Rosji/Ukrainy) 2011, TOP-318
1 VW Golf 493,855 -2%
2 Ford Fiesta 372,977 -12%
3 VW Polo 371,454 2%
4 Opel Corsa 327,717 -2%
5 Opel Astra 327,458 7%
6 Ford Focus 308,747 6%
7 Renault Clio 304,106 -13%
8 Renault Megane 251,487 -8%
9 Peugeot 207 245,649 -21%
10 VW Passat 245,110 43%
11 Fiat Punto 220,343 -17%
12 Nissan Qashqai 216,970 0%
13 Fiat Panda 189,527 -20%
14 Skoda Octavia 186,440 0%
15 Citroen C3 181,868 -21%
16 Mercedes C Class 178,345 17%
17 BMW 3 Series 166,860 -11%
18 Skoda Fabia 165,259 2%
19 Seat Ibiza 162,631 3%
20 Audi A4 162,085 -6%
21 Renault Scenic 161,379 -14%
22 Fiat 500 156,301 -6%
23 Peugeot 308 155,227 -15%
24 BMW 5 Series 143,804 30%
25 Audi A3 143,382 -20%
26 Dacia Duster 141,961 135%
27 Toyota Yaris 141,327 -14%
28 Opel Insignia 138,755 0%
29 BMW 1 Series 135,087 -9%
30 Renault Twingo 134,061 -11%
31 Mercedes E Class 130,290 -8%
32 Opel Meriva 127,439 22%
33 Ford C-Max 127,092 91%
34 VW Touran 118,867 25%
35 VW Tiguan 118,091 8%
36 Mini 116,666 -10%
37 Peugeot 3008 115,896 -2%
38 Citroen C4 113,379 59%
39 Nissan Juke 106,461 379%
40 Citroen C4 Picasso 104,628 -13%
41 Hyundai i30 101,328 -14%
42 Audi A1 97,903 289%
43 Toyota Auris 95,265 -1%
44 Toyota Aygo 88,458 7%
45 Mercedes A Class 87,981 -18%
46 Ford Mondeo 86,433 -14%
47 Peugeot 107 85,893 -20%
48 Peugeot 508 85,699 new
49 Audi A6 84,284 21%
50 VW Golf Plus 84,264 0%
51 Peugeot 206+ 84,057 -31%
52 BMW X1 83,063 7%
53 Citroen C1 82,965 -19%
54 Hyundai i20 80,853 19%
55 Smart Fortwo 78,868 -5%
56 Alfa Romeo Giulietta 78,819 138%
57 Nissan Micra 75,614 7%
58 Hyundai ix35 74,421 56%
59 Ford Ka 73,821 -21%
60 Citroen DS3 72,870 37%
61 Hyundai i10 72,669 -24%
62 Opel Zafira/Zafira Tourer 72,604 -20%
63 Kia Cee?d 71,930 -25%
64 Dacia Sandero 71,646 -49%
65 Seat Leon 71,387 -3%
66 Peugeot 5008 69,954 -2%
67 Ford Kuga 68,564 -6%
68 Audi A5 67,487 -12%
69 Kia Sportage 67,484 131%
70 Audi Q5 65,618 -1%
71 Chevrolet Matiz/Spark 65,338 -12%
72 Citroen C3 Picasso 65,095 -15%
73 Suzuki Swift 64,316 10%
74 Mercedes B Class 64,156 -22%
75 Lancia/Chrysler Ypsilon 61,797 24%
76 Citroen C5 61,686 -17%
77 BMW X3 60,697 170%
78 Honda Jazz 57,414 -3%
79 VW Caddy 57,298 35%
80 Toyota Avensis 56,281 -11%
81 Skoda Superb 55,981 14%
82 Skoda Yeti 55,443 21%
83 Mini Countryman 53,784 335%
84 Kia Picanto 51,418 10%
85 Volvo XC60 51,298 14%
86 Renault Laguna 49,738 -1%
87 Volvo V70/XC70 49,566 -14%
88 Chevrolet Aveo 48,564 1%
89 Dacia Logan 48,553 -33%
90 VW Transporter 48,534 -4%
91 Mitsubishi ASX 48,418 131%
92 Renault Modus 48,383 -4%
93 Ford S-Max 47,575 4%
94 Honda Civic 47,268 -29%
95 Hyundai ix20 47,149 new
96 Citroen Berlingo 46,735 -13%
97 VW Sharan 46,194 186%
98 Renault Symbol/Thalia 45,740 25%
99 Volvo V60 45,633 new
100 Renault Fluence 44,064
101 Toyota RAV-4 43,613 -14%
102 Kia Venga 41,236 20%
103 Volvo V50 41,199 -17%
104 Alfa Romeo Mito 40,417 -22%
105 Toyota Verso 39,183 1%
106 Mazda2 38,239 -28%
107 Seat Altea 38,086 -10%
108 Chevrolet Cruze 37,494
109 VW Jetta 37,108 91%
110 Honda CR-V 36,080 -7%
111 Renault Kangoo 35,720
112 Suzuki SX4 35,499 -4%
113 Fiat Linea 35,499 87%
114 Peugeot Partner/Ranch 35,496 -12%
115 Nissan Note 35,425 -22%
116 Mazda3 34,935 -29%
117 Suzuki Alto 32,750 -27%
118 Fiat Bravo 31,673 -28%
119 Kia Rio 30,649 59%
120 Mercedes GLK 30,519 12%
121 Skoda Roomster 30,011 14%
122 Mercedes Vito/Viano 28,829 56%
123 Opel Agila 28,429 -16%
124 Mazda6 28,193 -27%
125 Ford Galaxy 27,371 13%
126 VW Scirocco 26,916 -25%
127 BMW X5 26,819 -8%
128 Toyota Corolla 26,641 -16%
129 Mitsubishi Colt 26,012 -14%
130 Toyota Prius 24,718 -43%
131 Land Rover Freelander 24,138 -18%
132 Volvo S60 24,078 118%
133 VW Touareg 23,980 51%
134 Chevrolet Captiva 23,746 -7%
135 VW CC 23,530 -1%
136 Hyundai Accent 23,172 -21%
137 Citroen DS4 22,989 new
138 Seat Exeo 21,518 -12%
139 Toyota Verso-S 20,647 new
140 Fiat Fiorino/Qubo 20,049 -19%
141 Chevrolet Orlando 19,856 new
142 Mercedes M class 19,607 -7%
143 Fiat Ducato 19,013 46%
144 Lancia/Chrysler Delta 18,926 -20%
145 Ford Fusion 18,479 -48%
146 Audi A7 18,382 477%
147 Mazda5 18,177 0%
148 Porsce Cayenne 18,017 33%
149 Mitsubishi Outlander 17,815 -18%
150 Mercedes SLK 17,773 102%
151 Range Rover Sport 17,523 -6%
152 Mercedes CLS 17,390 338%
153 Seat Alhambra 17,159 104%
154 Audi TT 17,014 -3%
155 Renault Koleos 16,871 22%
156 Jaguar XF 16,700 -18%
157 Fiat Doblo 16,588 -16%
158 Lancia Musa 16,431 -34%
159 Suzuki Vitara 16,282 -2%
160 Ford Transit/Tourneo 16,087 5%
161 Lexus CT 16,076 new
162 Suzuki Splash 15,968 -19%
163 Peugeot RCZ 15,742 32%
164 Volvo C30 15,442 -36%
165 Renault Espace 15,307 5%
166 Nissan Pixo 14,997 -57%
167 BMW X6 14,889 -13%
168 Subaru Forester 14,802 -10%
169 Fiat Sedici 14,777 -10%
170 Mitsubishi Lancer 13,767 -37%
171 Fiat Freemont 13,651 new
172 Kia Sorento 13,606 -5%
173 Hyundai Santa Fe 13,549 -1%
174 Volvo XC90 13,217 -10%
175 VW Fox 13,132 -58%
176 Suzuki Jimny 12,968 -26%
177 Toyota iQ 12,956 -44%
178 Audi Q7 12,862 3%
179 Renault Trafic 12,432 17%
180 Land Rover Discovery 12,374 -7%
181 Honda Accord 12,304 -25%
182 Range Rover Evoque 12,068 new
183 VW Eos 11,897 5%
184 Subaru Legacy/Outback 11,778 -24%
185 Porsche 911 11,572 -4%
186 Kia Soul 11,485 -25%
187 Toyota Land Cruiser 10,913 -12%
188 Renault Latitude 10,719 new
189 Alfa Romeo 159 10,430 -31%
190 Volvo S40 10,272 -27%
191 Mazda CX7 10,232
192 Saab 9-3 10,152 -32%
193 Mercedes S class 9,867 -8%
194 BMW Z4 9,491 -28%
195 BMW 6er 9,469 -4%
196 Nissan X-Trail 9,235 24%
197 Hyundai i40 9,159 new
198 Audi A8 9,130 11%
199 Fiat Albea 8,951 -40%
200 Opel Antara 8,728 -5%
201 Mazda MX5 8,079 -21%
202 Citroen Nemo 7,739 -35%
203 Subaru Impreza 7,719 -25%
204 Range Rover 7,698 21%
205 Peugeot Bipper 7,661 -29%
206 Audi Q3 7,603 new
207 Porsche Panamera 7,478 13%
208 Opel Vivaro 7,425 29%
209 Mitsubishi Pajero 7,091 3%
210 Toyota Urban Cruiser 6,938 -51%
211 Jeep Wrangler 6,823 82%
212 Renault Wind 6,773 66%
213 Lexus RX 6,754 -35%
214 Jeep Compass 6,672 495%
215 Jeep Grand Cherokee 6,598 62%
216 Peugeot 807 6,198 11%
217 Fiat Idea 5,982 -2%
218 Honda Insight 5,586 -52%
219 Citroen C8 5,437 0%
220 Peugeot Expert 5,283 22%
221 Volvo S80 5,261 -27%
222 Mercedes Sprinter 5,226 53%
223 Citroen Xsara Picasso 5,026 -80%
224 Peugeot 407 4,886 -83%
225 Daihatsu Terios 4,886 -47%
226 Ssangyong Korando 4,867
227 Hyundai Elantra 4,649
228 Lancia/Chrysler Voyager 4,602
229 VW Up! 4,582 new
230 BMW 7er 4,496 108%
231 Nissan NV200 4,452 97%
232 Mercedes R class 4,421 26%
233 Honda CR-Z 4,391 -23%
234 Citroen C-Crosser 4,322 -38%
235 Nissan Pathfinder 4,253
236 Volvo C70 4,138 -12%
237 Lexus IS 4,043 -39%
238 Jaguar XJ 3,707 2%
239 Peugeot 4007 3,566 -35%
240 Saab 9-5 3,255 -41%
241 Daihatsu Sirion 3,230 -38%
242 Porsche Boxster 3,154 -7%
243 Nissan Murano 3,100 60%
244 Hyundai Veloster 3,015 new
245 VW Phaeton 2,953 37%
246 Subaru Trezia 2,802 new
247 Daihatsu Cuore/Charade 2,776 -23%
248 Hyundai H-1 2,714 6%
249 Lada Niva 2,662 -18%
250 Mitsubishi i 2,608 new
251 Tata Indica 2,540 8%
252 Mercedes GL 2,498 11%
253 Jeep Patriot 2,486 -28%
254 Jaguar XK 2,445 -10%
255 Infiniti FX 2,209 52%
256 Mercedes CLC 2,186 -78%
257 Porsche Cayman 1,986 -2%
258 Peugeot i0n 1,926 new
259 DR Motor DR1 1,886 -40%
260 Citroen C-Zero 1,830 new
261 Mercedes G Class 1,792 20%
262 Jeep Cherokee 1,785 -21%
263 Great Wall Hover 1,744 160%
264 Nissan Leaf 1,728 new
265 Hyundai Genesis 1,707 new
266 Suzuki Kizashi 1,695 65%
267 Mercedes SLS AMG 1,676 4%
268 Proton 1,581 -18%
269 Nissan 370Z 1,459 -34%
270 Land Rover Defender 1,436 -65%
271 Geely 1,409 new
272 Ferrari 458 Italia 1,348 42%
273 Bentley Continental GT/GTC 1,302 10%
274 Audi R8 1,279 -22%
275 Lancia Thema/Chrysler 300C 1,195
276 Mercedes SL 1,154 -42%
277 Ssangyong Kyron 1,095 -58%
278 Dodge Journey 905
279 Ferrari California 879 -37%
280 Maserati GranTurismo 873 -3%
281 Aston Martin V8/V12 Vantage 859 -12%
282 Dodge Caliber 837 -76%
283 Ssangyong Rodius/Stavic 820 -35%
284 DR Motor DR5 708 -59%
285 Great Wall Steed 663 -34%
286 Daihatsu Materia 634 -58%
287 Infiniti M 622 315% 150
288 Ssangyong Rexton 596 -60%
289 Cadillac 585 -52% 1,219
290 Mahindra 521 3%
291 Infiniti EX 488 37%
292 Maserati GranCabrio 474 -14%
293 Aston Martin Rapide 472 1%
294 Skoda Citigo 417 new
295 Seat Mii 371 new
296 Lotus Evora 370 8%
297 Rolls Royce Ghost 328 -7%
298 Tata Xenon 327 -23%
299 Lotus Elise 321 -43%
300 Ferrari 599 GTB Fiorano 320 -10%
301 Aston Martin DBS 319 -29%
302 Lamborghini Gallardo 319 -11%
303 Ssangyong Actyon 309 -77%
304 Opel Ampera 304 new
305 Maserati Quattroporte 277 -41%
306 Ferrari FF 245 new
307 Bentley Mulsanne 243 242%
308 Bentley Continental Flying Spur 191 -22%
309 Rolls Royce Phantom 140 5%
310 Lamborghini Aventador 63 new
311 Hummer 58 -80%
312 Maybach 46
313 GMC 23 -30%
314 Lincoln 10 -47%
315 Bugatti 10 -33%
316 Lamborghini Murcielago 7 -92%
317 Buick 6 -54%
318 Mercury 3 -57%