Strona 17 z 38
Re: Sprzedaż Lancii w Polsce i w Europie w latach:1998-2011
: 06 kwie 2012, 1:04
autor: broker
W Holandii na czołowych miejscach króluje segment A (?), ale Panda coś słabo.
TOP 100

Re: Sprzedaż Lancii w Polsce i w Europie w latach:1998-2011
: 06 kwie 2012, 1:19
autor: broker
Fiat słabo w Polsce po 1 kwartale (osobowe).
W samym marcu musieli mieć bardzo słabą sprzedaż.
Kupujemy więcej nowych aut

Re: Sprzedaż Lancii w Polsce i w Europie w latach:1998-2011
: 06 kwie 2012, 1:30
autor: broker
Francja, Hiszpania, Niemcy - Lancia bardzo dobrze, Fiat i Alfa gorzej.
FR
ES
GE

Re: Sprzedaż Lancii w Polsce i w Europie w latach:1998-2011
: 06 kwie 2012, 23:41
autor: broker
Grecja, top 50. Ypsilon na 30 miejscu.

Re: Sprzedaż Lancii w Polsce i w Europie w latach:1998-2011
: 07 kwie 2012, 0:55
autor: broker
UK, w końcu Chrysler trochę wystrzelił, bo słabo im do tej pory szło...

Re: Sprzedaż Lancii w Polsce i w Europie w latach:1998-2011
: 07 kwie 2012, 23:37
autor: broker
Francja top 100 w marcu
Ypsilon załapała się na miejsce 100

Re: Sprzedaż Lancii w Polsce i w Europie w latach:1998-2011
: 21 kwie 2012, 1:37
autor: broker
Polska. Lancia do przodu
Alfa też bardzo dobrze, Fiat w kryzysie niestety ...
osobowe
lcv
wszystkie
Kod: Zaznacz cały
Fiat 2277 2185 2646 2014 1930 2457 2329 1730 1713 2087 2515 3150 27033
Panda 657 586 649 516 526 646 894 357 432 528 582 604 6977
Punto 726 709 818 565 461 591 396 357 300 450 493 615 6481
Ducato 302 262 340 293 268 376 380 338 285 349 492 637 4322
Bravo 187 180 265 174 189 255 148 132 133 114 185 185 2147
Doblo 123 116 151 131 151 174 184 148 127 144 198 308 1955
Fiorino 57 104 121 106 139 162 113 165 151 138 187 203 1646
500 40 51 82 42 34 55 44 51 100 142 195 135 971
Sedici 73 47 84 82 73 74 56 62 87 72 59 89 858
Scudo 38 42 56 51 24 52 51 57 52 53 49 82 607
Linea 26 38 42 34 41 41 29 49 26 57 54 54 491
Seicento 48 39 27 14 23 4 6 3 2 28 10 226 430
Freemont 0 0 0 0 0 27 27 10 14 11 11 12 112
Croma 0 11 5 6 0 0 0 1 0 0 0 0 23
Strada 0 0 6 0 1 0 1 0 4 1 0 0 13
2012
Kod: Zaznacz cały
Fiat 2311 2126 2088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6525
Punto 682 561 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1662
Panda 540 585 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1638
Ducato 414 408 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1288
Doblo 149 115 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433
Bravo 140 157 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429
Fiorino 119 98 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402
500 74 70 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212
Sedici 86 64 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184
Scudo 41 32 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127
Linea 48 21 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
Freemont 18 15 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
2011
Kod: Zaznacz cały
Alfa Romeo 85 110 167 150 114 121 134 98 105 157 127 180 1548
Giulietta 49 58 83 80 68 74 85 61 71 88 86 124 927
Mito 28 39 68 54 28 31 28 27 27 33 23 37 423
159 8 12 13 15 18 16 21 9 7 36 18 19 192
Brera 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6
2012
Kod: Zaznacz cały
Alfa Romeo 138 132 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450
Giulietta 104 99 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335
Mito 24 24 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
159 10 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
2011
Kod: Zaznacz cały
Jeep 25 20 28 19 26 37 70 57 48 84 78 74 566
Grand Cherokee 15 10 8 3 6 8 34 23 24 47 39 38 255
Compass 0 0 0 0 4 17 22 20 15 21 26 25 150
Wrangler 3 5 13 9 11 8 12 12 7 12 13 10 115
Cherokee 7 5 7 7 4 2 0 1 0 0 0 0 33
Patriot 0 0 0 0 1 2 2 1 2 4 0 1 13
2012
Kod: Zaznacz cały
Jeep 81 88 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Grand Cherokee 29 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105
Compass 40 28 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
Wrangler 9 21 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
Patriot 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2011
Kod: Zaznacz cały
Lancia 19 34 30 21 26 48 34 31 37 47 46 70 443
Delta 13 21 22 14 23 12 28 14 19 31 12 12 221
Ypsilon 4 11 5 5 1 35 6 16 17 15 22 24 161
Voyager 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 22 34
Musa 2 2 3 2 2 1 0 1 1 1 0 0 15
Thema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
2012
Kod: Zaznacz cały
Lancia 61 63 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244
Ypsilon 23 21 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
Delta 20 16 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
Thema 11 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Voyager 6 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
Musa 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Re: Sprzedaż Lancii w Polsce i w Europie w latach:1998-2011
: 21 kwie 2012, 12:28
autor: broker
Polska, marzec, top 100
Fiat + Chrysler na świecie
i w Europie

Re: Sprzedaż Lancii w Polsce i w Europie w latach:1998-2011
: 21 kwie 2012, 12:44
autor: broker
Holandia, marzec
Niemcy, marzec, top 311

Re: Sprzedaż Lancii w Polsce i w Europie w latach:1998-2011
: 28 kwie 2012, 14:57
autor: broker
Włochy 1 kw 2012
jan-mar 2012 jan-mar 2011
1 Fiat Panda 30.771 21.212
2 Fiat Punto 22.793 38.137
3 Lancia Ypsilon 13.618 13.382
4 Ford Fiesta 12.707 20.635
5 Volkswagen Golf 11.427 16.540
6 Citroën C3 10.929 11.591
7 Fiat 500 10.602 16.848
8 Volkswagen Polo 10.157 12.025
9 Toyota Yaris 8.873 9.873
10 Alfa Romeo Giulietta 8.329 11.929
Re: Sprzedaż Lancii w Polsce i w Europie w latach:1998-2011
: 05 maja 2012, 0:56
autor: broker
Włochy, kwiecień
TOP 50

Re: Sprzedaż Lancii w Polsce i w Europie w latach:1998-2011
: 12 maja 2012, 5:07
autor: broker
^^^^
Włochy jeszcze raz po link top 50 nie działa
Holandia
I sprzedaż w różnych krajach

Re: Sprzedaż Lancii w Polsce i w Europie w latach:1998-2011
: 17 maja 2012, 4:52
autor: broker
Europa, kwiecień.

Re: Sprzedaż Lancii w Polsce i w Europie w latach:1998-2011
: 18 maja 2012, 22:12
autor: broker
Ciekawe, ale mało pocieszające dane dla 2 modeli grupy przeszczepionych od Chrysler'a do Europy.
Słaby start póki co, oby się z czasem rozkręciło...
Styczeń-Marzec 2012
Lancia Voyager
Włochy 374 sztuki
reszta Europy 995 sztuk (Polska 27)
Lancia Thema
Włochy 208 sztuk
reszta Europy 272 sztuki (Polska 32)
ps.
Wśród przyczyn podaje się:
Masakryczny kryzys w Europie południowej, gdzie Lancia ma najmocniejszą pozycję, klienci wstrzymują się z zakupami
Extra podatek we Włoszech na samochody o dużych mocach silników od 01/01/2012
Mały wybór silników obu modeli
Re: Sprzedaż Lancii w Polsce i w Europie w latach:1998-2011
: 18 maja 2012, 22:34
autor: Dudi
Thema mnie jeszcze nie dziwi, ale Voyager, mimo wszystko, bardzo słabiutko. Pod Chryslerem sprzedawało się tego chyba znacznie więcej.