Strona 9 z 9

Re: Nowy taryfikator

: 31 gru 2023, 17:00
autor: pietrek125
Jak nam dokręcą śrubkę, to trzeba będzie sprzedać jakiemuś ukraińcowi, może się uda, że tylko na papierze, to będzie sobie stać w garażu i się kurzyć... to taki optymistyczny wariant.

Re: Nowy taryfikator

: 01 sty 2024, 14:19
autor: Marcin_D
Wtedy będę miał samochód zarejestrowany poza granicami EU i będę miał ich mocno w d....
Będę miał kwit na użyczenie auta notarialny i "kij im w oko".

Re: Nowy taryfikator

: 18 kwie 2025, 10:56
autor: adamM20
... jest stabilnie: https://statystyka.policja.pl/download/ ... we2024.pdf
Liczba wypadków drogowych oraz ich skutki w latach 2015-2024
Lata
Wypadki Zabici Ranni
Ogółem 2015=100% Ogółem 2015=100% Ogółem 2015=100%
2015 32 967 100,0 2 938 100,0 39 778 100,0
2016 33 664 102,1 3 026 103,0 40 766 102,5
2017 32 760 99,4 2 831 96,4 39 466 99,2
2018 31 674 96,1 2 862 97,4 37 359 93,9
2019 30 288 91,9 2 909 99,0 35 477 89,2
2020 23 540 71,4 2 491 84,8 26 463 66,5
2021 22 816 69,2 2 245 76,4 26 415 66,4
2022 21 322 64,7 1 896 64,5 24 743 62,2
2023 20 936 63,5 1 893 64,4 24 125 60,6
2024 21 519 65,3 1 896 64,5 24 782 62,3
Brakuje mi tylko danych ilu Kierowców jeździ za wolno (poniżej 40 km/h) a coś mi się zdaje, że ich przybywa.
pzdr